| 路基路面檢測儀器項目名稱 | 序號 | 設備名稱 | 規(guī)格及參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | ||
| 規(guī)格 | 試驗檢測參數(shù)名稱 | ||||||
| 路基路面現(xiàn)場檢測 | 117 | 鋼卷尺 | 50m | 幾何尺寸(縱斷高程、中線偏位、寬度、橫坡、邊坡、相鄰板高差、縱橫縫順直度) | 臺 | 1 | |
| 118 | 水準儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 119 | 全站儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 120 | 楔形塞尺 | 0.5mm | 臺 | 1 | |||
| 121 | 路面取芯鉆機 | —— | 厚度 | 臺 | 1 | ||
| 122 | 鋼直尺 | 1mm/50cm | 臺 | 1 | |||
| 123 | 數(shù)顯卡尺 | 0.1mm | 臺 | 1 | |||
| 124 | 灌砂筒 | —— | 壓實度、透層油滲透深度、基層芯樣完整性 | 臺 | 2 | ||
| 125 | 電子案稱 | 15kg | 臺 | 1 | |||
| 126 | 天平 | 0.01g/2000g | 臺 | 1 | |||
| 127 | 浸水天平 | 0.1g/2000g | 臺 | 1 | |||
| 128 | 直尺 | 3m | 平整度 | 臺 | 1 | ||
| 129 | 激光平整度測試儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 130 | 貝克曼梁 | —— | 彎沉 | 臺 | 1 | ||
| 131 | 百分表 | 0.01 | 臺 | 4 | |||
| 132 | 紅外線測溫儀 | 0.1℃ | 臺 | 1 | |||
| 133 | 擺式摩擦系數(shù)測定儀 | —— | 摩擦系數(shù) | 臺 | 1 | ||
| 134 | 路面構造深度測定儀 | —— | 構造深度 | 臺 | 1 | ||
| 135 | 電動鋪砂儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 136 | 路面滲水儀 | —— | 滲水系數(shù) | 臺 | 1 | ||
| 137 | 秒表 | 1s | 臺 | 1 | |||
| 138 | 路面橫斷面尺 | —— | 車轍 | 臺 | 1 | ||
| 混凝土結構 | 139 | 混凝土回彈儀 | —— | 混凝土強度 | 臺 | 2 | |
| 140 | 芯樣切割機 | —— | 臺 | 1 | |||
| 141 | 碳化深度測量儀 | —— | 碳化深度 | 臺 | 1 | ||
| 142 | 鋼筋測定位置儀 | —— | 鋼筋位置、鋼筋保護層厚度 | 臺 | 1 | ||
| 143 | 鋼筋保護層測定儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 144 | 鋼卷尺 | 10m、50m | 臺 | 2 | |||
| 145 | 裂縫寬度測量儀 | —— | 裂縫(長度、寬度、深度等) | 臺 | 1 | ||
| 146 | 裂縫深度測量儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 基坑、地基 | 147 | 承載板 | —— | 地基承載力 | 臺 | 1 | |
| 148 | 千斤頂 | —— | 臺 | 1 | |||
| 149 | 基準梁 | —— | 臺 | 1 | |||
| 150 | 靜荷載試驗儀 | —— | 臺 | 1 | |||
| 151 | 重型觸探儀 | —— | 臺 | 1 | |||

版權說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/changchun/jsjl/197.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號