
主要技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
主機 | |
操作系統(tǒng) | 高穩(wěn)定可靠的嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
顯示 | 配備10.1吋1280*800電容觸摸屏,顯示細(xì)膩逼真 |
數(shù)據(jù)存儲 | 嵌入式數(shù)據(jù)庫海量存儲+多重電子盤自動備份 |
工作模式 | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字無線方式((ZigBee))自動匹配 |
數(shù)據(jù)上傳 | 內(nèi)置4G+WIFI,支持多服務(wù)器同時上傳 |
接口 | USB接口、標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 |
電源 | 內(nèi)置超大容量電池。外電內(nèi)電任意切換供電,DC12V±5%,功率≤25VA |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃允許長時間連續(xù)工作 |
檢測距離 | 傳感器可安裝在基樁周圍半徑15米范圍內(nèi); 無線模式下:主機與檢測點距離達(dá)700米; |
前端機 | |
定位 | 自帶GPS定位系統(tǒng),實現(xiàn)真正的測點定位; |
顯示 | 配備有工業(yè)級5.7吋LCD顯示屏,在測點現(xiàn)場實時掌控測試信息 |
工作模式 | 無線工作方式自動選擇,無需人工設(shè)置 |
電源 | 兩種供電方式:全直流供電,DC12V±5%,功率≤15VA;380V交流供電; |
接口 | 1個壓力通道、8個位移通道、1個GPS天線接口、1個控載口、1個ZigBee天線口 |
荷載測試 | |
壓力傳感器類型 | 壓阻式、4~20mA輸出、無需調(diào)零 |
壓力傳感器量程 | 70MPa |
壓力測試通道 | 1個 |
壓力測試量程 | 荷載只與千斤頂大小及數(shù)量有關(guān),采用多頂并聯(lián),kN至無窮大 |
精度 | 0.5%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
位移測試 | |
位移傳感器類型 | 防水調(diào)頻位移傳感器 |
獨立通道個數(shù) | 8 |
量程 | 50.00mm(單次),累計行程無限制 |
精度 | ±0.04mm |
分辨率 | 0.01mm |
荷載控制 | |
獨立通道個數(shù) | 1個 |
控載超調(diào)量 | 可任意設(shè)定 |
最大控制功率 | 7 kVA |
本文標(biāo)簽: 基樁靜載荷測試儀
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/guilin/dj/112.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號