設(shè)備技術(shù)參數(shù)表 | |||||
序號 | 技術(shù)名稱 | 參數(shù) | 序號 | 技術(shù)名稱 | 參數(shù) |
1 | 最大拉力值 | 5kN | 2 | 張拉行程 | 60 mm |
3 | 重 量 | 2.6 kg | 4 | 精度等級 | ≤±1.0 |
5 | 電 源 | 4.2V可充電電池 | 6 | 關(guān)斷電流 | ≤ 2 μA |
工作電流 | ≤ 10 mA | ||||
實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備裝箱單 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺 | 2 | 拉拔頭(6mm,8mm,10mm各一個(gè)) | 3個(gè) |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)塊40*40mm | 3塊 | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)塊100*100mm | 3塊 |
5 | 充電器 | 1個(gè) | 6 | 說明書 | 1份 |
7 | 合格證 | 1份 | 8 | 保修卡 | 1份 |
9 | 便攜箱 | 1個(gè) | |||

版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/jiayi/faq/91.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號