| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 單價 | 數(shù)量 | 總價 |
| 1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | 11520 | 1 | 11520 | |
| 2 | 電動抗折試驗(yàn)機(jī) | 2376 | 1 | 2376 | |
| 3 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 2448 | 1 | 2448 | |
| 4 | 箱式電阻爐 | 1728 | 1 | 1728 | |
| 5 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1296 | 1 | 1296 | |
| 6 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | 936 | 1 | 936 | |
| 7 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 1728 | 1 | 1728 | |
| 8 | 強(qiáng)制式單臥軸砼攪拌機(jī) | 2592 | 1 | 2592 | |
| 9 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 504 | 1 | 504 | |
| 10 | 溫濕度自動控制器 | 100立方 | 10800 | 1 | 10800 |
| 11 | 塌落度測試筒 | 172.8 | 1 | 172.8 | |
| 12 | 電子天平 | 316.8 | 1 | 316.8 | |
| 13 | 電子天平 | 2016 | 1 | 2016 | |
| 14 | 混凝土抗壓試模 | 150方(綠色) | 20.16 | 20 | 403.2 |
| 15 | 混凝土抗壓試模 | 100三聯(lián)(綠色 | 20.16 | 20 | 403.2 |
| 16 | 混凝土磁力振動臺 | 3312 | 1 | 3312 | |
| 17 | 建筑手推車 | 374.4 | 1 | 374.4 | |
| 18 | 合計(jì) | 0 | 42926.4 | ||
| 19 | 報(bào)價含普票、不含運(yùn)費(fèi)、不含安裝調(diào)試 | ||||

本文標(biāo)簽: 工程質(zhì)量檢測儀器設(shè)備價格
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/puer/notice/118.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號