型號/主要參數(shù) | XH-V1.5 | XH-V2 | XH-V3 | XH-V4 | XH-V5 | |
高壓手動泵 | 最大工作壓力/MPa | 50 | ||||
柱塞直徑/mm | 10 | |||||
質(zhì)量/kg | 2 | |||||
液壓缸 | 最大拔出力/kN | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
中心孔徑/mm | 18 | |||||
活塞行程/mm | 50 | |||||
質(zhì)量/kg | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
數(shù)顯壓力表 | 測量范圍/kN | 0~15 | 0~20 | 0~30 | 0~40 | 0~50 |
電源/V | 4.2V充電電池 | |||||
質(zhì)量/kg | 0.2 | |||||
分辨率 | 0.001KN | |||||
示值誤差 | ≤±1%F.S | |||||

實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備裝箱單 | |||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 中空液壓缸 | 1個 | 2 | 手動泵 | 1臺 |
3 | 數(shù)顯壓力表 | 1塊 | 4 | 高壓膠管 | 1根 |
5 | 錨具(6-12mm) | 1套 | 6 | 拉桿及接頭(M6-M12) | 1套 |
7 | 便攜式儀器箱 | 1個 | 8 | 使用說明書 | 1份 |
9 | 保修卡 | 1份 | 10 | 合格證 | 1份 |
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/qinhuangdao/bszx/87.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號