| 建筑工程質(zhì)量檢測儀器價格清單 | ||||
| 科室 | 所需儀器、設(shè)備 | 價格(元) | 13%專票價格 | 備注 |
| 力學(xué)室 | 2000kN壓力試驗機 | 11520 | 12800 | |
| 1000kN數(shù)顯液壓萬能試驗機 | 46080 | 51200 | ||
| 300kN數(shù)顯液壓萬能試驗機 | 31680 | 35200 | ||
| 100kN數(shù)顯液壓萬能試驗機 | 28800 | 32000 | ||
| 接頭殘余變形裝置 | 6480 | 7200 | ||
| 電動鋼筋標(biāo)距儀 | 1036.8 | 1152 | ||
| 烘箱一臺 | 1224 | 1360 | ||
| 鋼筋反向彎曲裝置 | 3600 | 4000 | ||
| 防水室 | 電動防水卷材不透水儀 | 2736 | 3040 | |
| 電動數(shù)顯低溫柔度試驗儀 | 3600 | 4000 | ||
| 防水卷材低溫冰箱 | 2448 | 2720 | ||
| 20kN卷材拉力試驗機(伺服的) | 19440 | 21600 | ||
| 熱老化烘箱 | 6480 | 7200 | ||
| 可溶物含量索式萃取裝置 | 1296 | 1440 | ||
| 混凝土、砂漿室 | 混凝土膨脹收縮儀 | 1008 | 1120 | |
| 氯離子電通量測定儀 | 8640 | 9600 | ||
| 混凝土動彈模量測定儀 | 2736 | 3040 | ||
| 真空保水機(電通量包含) | 0 | 0 | ||
| 堿骨料試驗箱 | 3888 | 4320 | ||
| 靜力受壓彈性模量裝置 | 792 | 880 | ||
| 砌墻磚抗壓強度試樣制備設(shè)備攪拌機 | 4896 | 5440 | 含專用砂漿和試模 | |
| 砌墻磚抗壓強度試樣磁性振動臺 | 4896 | 5440 | ||
| 混凝土快速凍融箱 | 23760 | 26400 | ||
| 混凝土含氣量測定儀 | 1440 | 1600 | ||
| 混凝土振動臺 | 892.8 | 992 | ||
| 混凝土滲透儀 | 3456 | 3840 | 靜音款 | |
| 砂漿攪拌機 | 3456 | 3840 | ||
| 單臥軸攪拌機 | 2736 | 3040 | ||
| 砂漿稠度儀 | 331.2 | 368 | ||
| 砂漿分層度儀 | 93.6 | 104 | ||
| 混凝土壓力泌水儀 | 1584 | 1760 | ||
| 混凝土凝結(jié)時間測定儀一套 | 936 | 1040 | ||
| 塌落度筒1個 | 194.4 | 216 | ||
| 100*100混凝土試模5組 | 100.8 | 112 | 綠色 | |
| 150*150混凝土試模6個 | 120.96 | 134.4 | 綠色 | |
| 砂漿試模5組 | 57.6 | 64 | 綠色 | |
| 混凝土抗?jié)B試模6個 | 120.96 | 134.4 | 綠色 | |
| 水泥室 | 水泥飽水率測定儀 | 158.4 | 176 | |
| 水泥膠砂流動度測定儀 | 936 | 1040 | ||
| 數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱 | 3456 | 3840 | ||
| 水泥細度負壓篩析儀 | 1008 | 1120 | ||
| 微機伺服水泥抗壓抗折試驗機 | 23760 | 26400 | ||
| 水泥凈漿攪拌機 | 1728 | 1920 | ||
| 水泥膠砂攪拌機 | 1944 | 2160 | ||
| 水泥膠砂振實臺 | 1584 | 1760 | ||
| 全自動比表面積測定儀 | 936 | 1040 | ||
| 水泥安定性沸煮箱 | 792 | 880 | ||
| 水泥試塊養(yǎng)護槽3組 | 86.4 | 96 | ||
| 水泥試模6組 | 691.2 | 768 | ||
| 撥料器1付 | 21.6 | 24 | ||
| 水泥稠度凝結(jié)測定儀 | 331.2 | 368 | ||
| 水泥雷氏夾測定儀 | 79.2 | 88 | ||
| 水泥砂漿稠度漏斗 | 194.4 | 216 | ||
| 雷氏夾10個 | 144 | 160 | ||
| 2000g電子天平1臺(分度值0.01g) | 360 | 400 | ||
| 坩堝4個,坩堝鉗1把,干燥器1個 | 244.8 | 272 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)砂2袋 | 230.4 | 256 | ||
| 土工、集料室 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 1224 | 1360 | |
| 多功能電動擊實儀 | 4176 | 4640 | ||
| 中壓土工三聯(lián)固結(jié)4臺 | 21888 | 24320 | ||
| 電動直剪儀1臺 | 4680 | 5200 | ||
| 數(shù)顯式土壤液塑限聯(lián)合測定儀 | 792 | 880 | ||
| 電動脫模器 | 2736 | 3040 | ||
| 土壤篩一套 | 259.2 | 288 | ||
| 灌砂筒 | 187.2 | 208 | ||
| 箱式電阻爐 | 1728 | 1920 | ||
| 環(huán)刀一套 | 36 | 40 | ||
| 2000g電子天平1臺(0.1g或0.01g) | 360 | 400 | ||
| 30kg電子天平1臺(分度值0.1g) | 316.8 | 352 | ||
| 石子壓碎指標(biāo)測定儀 | 244.8 | 272 | ||
| 針、針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 50.4 | 56 | ||
| 砂、石篩各一套 | 504 | 560 | ||
| 搖篩機一臺 | 2448 | 2720 | ||
| 100kg電子秤1臺(分度值5g) | 460.8 | 512 | ||
| 10kg浸水天平1臺(分度值0.1g) | 792 | 880 | ||
| 恒溫水浴 | 936 | 1040 | ||
| 砂的堿活性試驗測長儀、試模、養(yǎng)護筒 | 900 | 1000 | ||
| 容量筒1套 | 266.4 | 296 | ||
| 灌砂法用砂2袋 | 64.8 | 72 | ||
| 天平室 | 220g天平1臺(分度值0.0001g) | 2304 | 2560 | 200g |
| 天平防震桌1臺 | 2160 | 2400 | ||
| 室內(nèi)環(huán)境 | 甲醛氣候箱 | 86400 | 96000 | |
| 鋼結(jié)構(gòu) | 游標(biāo)卡尺 | 180 | 200 | |
| 扭力扳手 | 9360 | 10400 | 2000nm | |
| 焊縫檢查尺 | 259.2 | 288 | ||
| 高強螺栓扭矩測試儀 | 38880 | 43200 | ||
| 抗滑移系數(shù)檢測儀 | 27360 | 30400 | ||
| 探傷儀 | 21600 | 24000 | 射線探傷 | |
| 硬度儀 | 1872 | 2080 | 里氏硬度 | |
| 超聲波探傷儀 | 21600 | 24000 | 廠家出具要有無損 檢測證書 | |
| 磁粉探傷儀 | 5472 | 6080 | ||
| 沖擊檢測儀 | 19440 | 21600 | ||
| 涂層測厚儀(最好把防火涂層也能做) | 3600 | 4000 | ||
| 洛氏硬度計 | 3744 | 4160 | ||
| 主體結(jié)構(gòu) | 一體式樓板測厚儀 | 5040 | 5600 | |
| 測磚回彈儀 | 504 | 560 | ||
| 砂漿回彈儀 | 504 | 560 | ||
| 一體式數(shù)顯回彈儀 | 2376 | 2640 | ||
| 一體式高強回彈儀(5.5J) | 2664 | 2960 | ||
| 碳化深度測量儀 | 194.4 | 216 | ||
| 鉚釘隔熱材料粘結(jié)強度檢測儀 | 3600 | 4000 | ||
| 貫入式砂漿強度檢測儀 | 1584 | 1760 | ||
| 普通鋼砧 | 633.6 | 704 | ||
| 高強鋼砧 | 1108.8 | 1232 | ||
| 酚酞試劑2小瓶 | 31.68 | 35.2 | ||
| 無水乙醇10kg | 216 | 240 | ||
| 電線、電纜、管材、管件、開關(guān)、閥門、水嘴、漏電保護器、插座 | 開關(guān)、插座壽命試驗機 | 17280 | 19200 | |
| 開關(guān)、插座橫向拔出力、豎向拔出力試驗機 | 3600 | 4000 | ||
| 剩余電流保護器試驗機 | 0 | 0 | ||
| 絕緣電阻測試儀 | 2880 | 3200 | ||
| 交流電壓測試儀 | 3024 | 3360 | ||
| 直流電阻測試儀 | 2760 | 3066.666667 | ||
| 顯微鏡(測絕緣層厚度) | 26640 | 29600 | 低倍投影儀 | |
| 單根電線、電纜燃燒試驗機 | 9648 | 10720 | 垂直 | |
| 恒溫水浴鍋 | 864 | 960 | ||
| 安全帽耐沖擊、耐穿刺試驗機 | 17280 | 19200 | ||
| 管材耐壓測試儀 | 54720 | 60800 | 靜液壓 | |
| 落錘沖擊測試儀 | 24192 | 26880 | ||
| 維卡軟化測試儀 | 13680 | 15200 | ||
| 制樣機 | 3600 | 4000 | 刨片機 | |
| 閥門、水嘴檢測設(shè)備 | 17280 | 19200 | ||
| 養(yǎng)護室 | 噴霧式養(yǎng)護室設(shè)備1套(20㎡) | 10368 | 11520 | 100立方 |
| 試塊架子4付 | 2419.2 | 2688 | 不銹鋼 | |
| 留樣室 | 水泥留樣筒10個 | 144 | 160 | |
| 架子4付 | 2419.2 | 2688 | 不銹鋼 | |
| 室內(nèi)環(huán)境 | GC-1600氣相色譜儀(主機) | 86112 | 95680 | |
| PX-2雙通道大氣恒流采樣器 | 19584 | 21760 | ||
| PRN700便攜式測氡儀 | 43200 | 48000 | ||
| 可見分光光度計 | 7776 | 8640 | ||
| 節(jié)能檢測 | ||||

本文標(biāo)簽: 建筑工程質(zhì)量檢測儀器價格清單
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/shantou/hydt/125.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號