| 一、建筑主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測 | ||||||
| 序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合計金額(元) |
| 1 | 非金屬超聲檢測儀 | GTJ-U600 | 1 | 套 | 17160 | 17160 |
| 2 | 混凝土鋼筋檢測儀 | G800 | 1 | 套 | 7930 | 7930 |
| 3 | 樓板厚度檢測儀 | GTJ-LBY | 1 | 套 | 4745 | 4745 |
| 4 | 錨桿拉力計 | 20T | 1 | 套 | 3575 | 3575 |
| 5 | 錨桿拉力計 | 30T | 1 | 套 | 4030 | 4030 |
| 6 | 錨具/錨桿 | 20T | 1 | 套 | 2340 | 2340 |
| 7 | 貫入式砂漿強度檢測儀 | SJY800B | 1 | 套 | 1716 | 1716 |
| 8 | 砼回彈儀 | ZC3-A | 2 | 臺 | 507 | 1014 |
| 9 | 游標卡尺 | 0-150mm | 1 | 把 | 143 | 143 |
| 10 | 激光測距儀 | 50m | 1 | 臺 | 715 | 715 |
| 11 | 鋼卷尺 | 5m | 1 | 把 | 11.7 | 11.7 |
| 12 | 鋼砧 | 1 | 臺 | 572 | 572 | |
| 13 | 鋼直尺 | 30cm | 1 | 把 | 14.3 | 14.3 |
| 50cm | 1 | 把 | 22.1 | 22.1 | ||
| 14 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 1 | 臺 | 507 | 507 |
| 15 | 測磚回彈儀 | ZC4 | 1 | 臺 | 507 | 507 |
| 16 | 多功能檢測儀 | 1 | 套 | 650 | 650 | |
| 二、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 | ||||||
| 序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價 |
| 1 | 金屬超聲檢測儀 | U951 | 1 | 套 | 21450 | 21450 |
| 2 | 超聲波探有頭 | 2.5P 13*13 | 4 | 個 | 858 | 3432 |
| 3 | 標準試塊 | CSK RB | 2 | 塊 | 1430 | 2860 |
| 4 | 智能數(shù)顯扭矩扳手 | 0-400NM | 1 | 套 | 2860 | 2860 |
| 5 | 涂層測厚儀 | 防火涂料 | 1 | 臺 | 3575 | 3575 |
| 三、地基基礎(chǔ)工程檢測 | ||||||
| 序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | |
| 1 | 樁基動測儀(低應(yīng)變) | RSM-PRT(N) | 1 | 套 | 45500 | 45500 |
| 2 | 精密壓力表 | 0-60MPa | 5 | 塊 | 0 | 0 |
| 3 | 磁性表座 | 10 | 套 | 36.4 | 364 | |
| 4 | 大量程百分表 | 0-10mm | 10 | 塊 | 91 | 910 |
| 5 | 輕型動力觸探儀 | 10KG | 1 | 套 | 344.5 | 344.5 |
| 6 | 重型動力觸探儀 | 63.5KG | 1 | 套 | 1300 | 1300 |
| 7 | 液壓千斤頂 | 30T | 1 | 臺 | 0 | 0 |
| 8 | 手動液壓油泵 | 1 | 臺 | 0 | 0 | |
| 9 | 電動錨索拉力計 | 50T | 1 | 套 | 9750 | 9750 |

本文標簽: 建筑工程質(zhì)量檢測儀器 工程檢測儀器設(shè)備
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/taizhoushi/hydt/186.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號