| 試驗(yàn)室名稱 | 序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 單價(jià) | 總金額 |
| 力學(xué)室 | 1 | 混凝土恒應(yīng)力壓力機(jī) | DYE-3000S | 1 | 臺(tái) | 28800 | 34560 |
| 2 | 混凝土恒應(yīng)力壓力機(jī)電動(dòng)絲杠 | DYE-2000S | 1 | 臺(tái) | 19200 | 23040 | |
| 3 | 混凝土恒應(yīng)力壓力機(jī) | DYE-1000S | 1 | 臺(tái) | 16800 | 20160 | |
| 4 | 水泥抗折抗壓恒應(yīng)力一體試驗(yàn)機(jī) | DYE-300S含抗折、抗壓夾具 | 1 | 臺(tái) | 19200 | 23040 | |
| 水泥室 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | HSBY-40B | 1 | 臺(tái) | 3000 | 3600 |
| 2 | 水泥電動(dòng)抗折機(jī) | DKZ-5000 | 1 | 臺(tái) | 1920 | 2304 | |
| 3 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 | 臺(tái) | 1680 | 2016 | |
| 4 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 1 | 臺(tái) | 1200 | 1440 | |
| 5 | 水泥膠砂流動(dòng)測(cè)定儀 | NLD-3 | 1 | 臺(tái) | 720 | 864 | |
| 6 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂新標(biāo)準(zhǔn) | 大袋 | 10 | 袋 | 180 | 216 | |
| 7 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1 | 臺(tái) | 1440 | 1728 | |
| 8 | 凈漿流動(dòng)圓模 | ISO | 1 | 個(gè) | 78 | 93.6 | |
| 9 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 1 | 臺(tái) | 660 | 792 | |
| 10 | 水泥稠度及標(biāo)準(zhǔn)凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | ISO | 1 | 臺(tái) | 150 | 180 | |
| 11 | 水泥稠度試模 | 65*75*40 | 10 | 個(gè) | 36 | 43.2 | |
| 13 | 水泥抗壓夾具 | 40×40 | 1 | 個(gè) | 96 | 115.2 | |
| 14 | 水泥膠砂三聯(lián)試模 | 40×40×160 | 6 | 個(gè) | 96 | 115.2 | |
| 15 | 砂漿分層度儀 | 1 | 個(gè) | 78 | 93.6 | ||
| 17 | 水泥雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 | 臺(tái) | 66 | 79.2 | |
| 18 | 水泥雷氏夾 | LJ-175 | 12 | 個(gè) | 10 | 12 | |
| 19 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FSY-150 | 1 | 臺(tái) | 780 | 936 | |
| 20 | 負(fù)壓篩 | 0.08mm | 5 | 個(gè) | 18 | 21.6 | |
| 0.045mm | 5 | 個(gè) | 18 | 21.6 | |||
| 21 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.9mm方孔 | 1 | 只 | 36 | 43.2 | |
| 22 | 細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)粉 | 2 | 瓶 | 39 | 46.8 | ||
| 23 | 水泥留樣筒 | 20*25 | 20 | 個(gè) | 12 | 14.4 | |
| 24 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 1 | 臺(tái) | 720 | 864 | |
| 25 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)比長(zhǎng)儀 | ISOBY-160 | 1 | 臺(tái) | 600 | 720 | |
| 26 | 比長(zhǎng)儀骨架 | 10 | 個(gè) | 18 | 21.6 | ||
| 27 | 分析天平 | TG328A/0.1mg | 1 | 臺(tái) | 16800 | 20160 | |
| 28 | 電子天平 | YP50001/0.1g | 1 | 臺(tái) | 312 | 374.4 | |
| 29 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 1 | 臺(tái) | 312 | 374.4 | |
| 30 | 電子天平 | 2000g/0.1g | 1 | 臺(tái) | 312 | 374.4 | |
| 31 | 水泥養(yǎng)護(hù)槽 | 39*30*26 | 6 | 個(gè) | 24 | 28.8 | |
| 砂石試驗(yàn)設(shè)備 | 1 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-2型 | 1 | 臺(tái) | 1020 | 1224 |
| 2 | 高溫爐1000℃ | 1 | 臺(tái) | 1440 | 1728 | ||
| 3 | 干燥器 | Ф210 | 1 | 臺(tái) | 252 | 302.4 | |
| 4 | 坩堝鉗 | 中號(hào) | 1 | 把 | 18 | 21.6 | |
| 5 | 坩鍋 | 50ml | 6 | 個(gè) | 4 | 4.8 | |
| 6 | 石子壓碎儀 | 1 | 臺(tái) | 216 | 259.2 | ||
| 7 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1 | 套 | 48 | 57.6 | ||
| 8 | 容積桶 | 1-30L | 1 | 套 | 222 | 266.4 | |
| 9 | 砂、石漏斗 | 1 | 套 | 288 | 345.6 | ||
| 10 | 電動(dòng)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 1 | 臺(tái) | 2040 | 2448 | |
| 11 | 靜水力學(xué)天平 | 5kg | 1 | 臺(tái) | 600 | 720 | |
| 12 | 密度瓶(李氏) | 250ml | 6 | 個(gè) | 30 | 36 | |
| 13 | 砂子篩 | ISO | 1 | 套 | 288 | 345.6 | |
| 14 | 石子篩 | ISO | 1 | 套 | 144 | 172.8 | |
| 15 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 1 | 只 | 120 | 144 |
本文標(biāo)簽: 建筑工程質(zhì)量檢測(cè)儀器報(bào)價(jià)清單
版權(quán)說(shuō)明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/tulufan/notice/6.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號(hào) 冀ICP備17008013號(hào)