| leeb500 | |
| 屏幕顯示 | 彩屏 |
| 掃描范圍 | 0 ~ 6000 |
| 垂直線(xiàn)性誤差 | ≤4% |
| 水平線(xiàn)性誤差 | ≤0.1% |
| 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(深200mnφ2平底孔) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
| 分辨率 | ≥34dB |
| 頻率范圍(MHz) | 0.5 ~ 20 |
| 增益調(diào)節(jié)(dB) | 0 ~ 110 |
| B掃 | 無(wú) |
| 兩孔測(cè)試法 | 無(wú) |
| 探傷錄像 | 無(wú) |
| PC通訊 | 有 |
| 三防功能 | 有 |
| DAC/AVG曲線(xiàn) | 有 |
| 材料聲速(m/s) | 1000 ~ 9999 |
| 回波抑制 | 0 ~ 80% |
| 工作溫度(℃) | -27 ~ 70 |
| 外形尺寸(mm) | 240*160*40 |
| 重量(Kg) | 1150g |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、電源適配器、直探頭、斜探頭、探頭連接線(xiàn) |
| 可選配件 | 通訊軟件、數(shù)據(jù)線(xiàn)、探傷試塊、探頭、探頭連接線(xiàn) |

| 主機(jī) | 1臺(tái) |
| 直探頭 | 1支 |
| 斜探頭 | 1支 |
| 電源適配器 | 1個(gè) |
| 探頭 |
| 標(biāo)準(zhǔn)試塊 |
| 筆記本電腦 |
| PC通訊軟件 |
| BNC電纜 |
本文標(biāo)簽: 超聲波探傷儀 金屬超聲波測(cè)定儀
版權(quán)說(shuō)明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/xinzu/gjg/98.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號(hào) 冀ICP備17008013號(hào)