| 建筑質(zhì)檢儀器項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格及參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | ||
| 規(guī)格 | 試驗(yàn)檢測(cè)參數(shù)名稱 | ||||||
| 砂漿 | 73 | 砂漿稠度儀 | —— | 稠度、密度、立方體抗壓強(qiáng)度、配合比設(shè)計(jì)、保水性、凝結(jié)時(shí)間 | 臺(tái) | 1 | |
| 74 | 升臥式砂漿攪拌機(jī) | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 75 | 砂漿密度測(cè)定儀 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 76 | 電子天平 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 77 | 砂漿保水性裝置 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 無機(jī)結(jié)合料 | 78 | 液壓電動(dòng)脫模儀 | —— | 最大干密度、最佳含水率 | 臺(tái) | 1 | |
| 79 | 滴定設(shè)備 | 50ML | 水泥或石灰劑量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 80 | 錐形瓶 | 300ml | 臺(tái) | 1 | |||
| 81 | 數(shù)顯卡尺 | 0-300mm | 無側(cè)限 抗壓強(qiáng)度、延遲時(shí)間 | 臺(tái) | 1 | ||
| 82 | 電子秤 | 0.1g/15kg | 臺(tái) | 1 | |||
| 83 | 路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 84 | 電子天平 HX1002T | 0.01g/4000g | 配合比設(shè)計(jì) | 臺(tái) | 1 | ||
| 瀝青 | 85 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 300℃ | 密度 | 臺(tái) | 1 | |
| 86 | 冰箱 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 87 | 低溫恒溫水浴 | 0.1℃ | 臺(tái) | 1 | |||
| 88 | 分析天平 | 0.001g | 臺(tái) | 1 | |||
| 89 | 瀝青比重瓶 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 90 | 溫度計(jì) | 0.1/50℃ | 臺(tái) | 1 | |||
| 91 | 針入度試驗(yàn)器 | —— | 針入度、針入度指數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||
| 92 | 延度儀 | —— | 延度 | 臺(tái) | 1 | ||
| 93 | 延度試模 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 94 | 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | —— | 軟化點(diǎn) | 臺(tái) | 1 | ||
| 95 | 燒杯 | 1000ml | 與粗集料黏附性 | 臺(tái) | 1 | ||
| 96 | 電爐 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 瀝青混合料 | 97 | 混合料密度試驗(yàn)器 | —— | 密度、空隙率、飽和度、礦料間隙率 | 臺(tái) | 1 | |
| 98 | 液壓電動(dòng)脫模器 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 99 | 游標(biāo)卡尺 0-150mm | 0.01mm | 臺(tái) | 1 | |||
| 100 | 電子天平 | 0.05g/2000g | 臺(tái) | 1 | |||
| 101 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)儀 | —— | 馬歇爾穩(wěn)定度、流值 | 臺(tái) | 1 | ||
| 102 | 自動(dòng)混合料拌合機(jī) | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 103 | 馬歇爾試模 101.6×87 01-20 | —— | 臺(tái) | 1 | |||
| 104 | 電子天平 | 0.1g/5000g | 臺(tái) | 1 | |||
| 105 | 游標(biāo)卡尺 0-150mm | 0.1mm | 臺(tái) | 1 | |||
| 106 | 溫度計(jì) | 1° | 臺(tái) | 1 | |||
| 107 | 瀝青混合料離心式快速抽提儀 | —— | 瀝青含量 | 臺(tái) | 1 | ||
| 108 | 電子天平 | 0.01g/2000g | 臺(tái) | 1 | |||
| 109 | 混合料理論最大密度試驗(yàn)儀 | —— | 理論最大 | 臺(tái) | 1 | ||
| 鋼材與鋼筋焊接接頭 | 110 | 電子天平 | 1g | 重量偏差 | 臺(tái) | 1 | |
| 111 | 游標(biāo)卡尺 | 0.1mm/300mm | 尺寸偏差 | 臺(tái) | 1 | ||
| 112 | WAWD-1000B微機(jī)電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 100T | 抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度 | 臺(tái) | 1 | ||
| 113 | WAWD-300B微機(jī)電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 30T | 臺(tái) | 1 | |||
| 114 | 鋼筋標(biāo)距儀 | 5mm,10mm | 最大力總伸長(zhǎng)率、斷后伸長(zhǎng)率 | 臺(tái) | 1 | ||
| 115 | 鋼直尺 | 1mm | 臺(tái) | 1 | |||
| 116 | 彎曲試驗(yàn)機(jī) | —— | 彎曲性能、反向彎曲 | 臺(tái) | 1 | ||

本文標(biāo)簽: 建筑質(zhì)檢儀器 建筑試驗(yàn)設(shè)備
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/zhanghua/jsjl/196.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號(hào) 冀ICP備17008013號(hào)