| 試驗室名稱 | 序號 | 儀器名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 單價 | 總金額 |
| 力學室 | 1 | 混凝土恒應(yīng)力壓力機 | DYE-3000S | 1 | 臺 | 28800 | 34560 |
| 2 | 混凝土恒應(yīng)力壓力機電動絲杠 | DYE-2000S | 1 | 臺 | 19200 | 23040 | |
| 3 | 混凝土恒應(yīng)力壓力機 | DYE-1000S | 1 | 臺 | 16800 | 20160 | |
| 4 | 水泥抗折抗壓恒應(yīng)力一體試驗機 | DYE-300S含抗折、抗壓夾具 | 1 | 臺 | 19200 | 23040 | |
| 水泥室 | 1 | 標準恒溫恒濕養(yǎng)護箱 | HSBY-40B | 1 | 臺 | 3000 | 3600 |
| 2 | 水泥電動抗折機 | DKZ-5000 | 1 | 臺 | 1920 | 2304 | |
| 3 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 1 | 臺 | 1680 | 2016 | |
| 4 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 1 | 臺 | 1200 | 1440 | |
| 5 | 水泥膠砂流動測定儀 | NLD-3 | 1 | 臺 | 720 | 864 | |
| 6 | 水泥標準砂新標準 | 大袋 | 10 | 袋 | 180 | 216 | |
| 7 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 1 | 臺 | 1440 | 1728 | |
| 8 | 凈漿流動圓模 | ISO | 1 | 個 | 78 | 93.6 | |
| 9 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 1 | 臺 | 660 | 792 | |
| 10 | 水泥稠度及標準凝結(jié)時間測定儀 | ISO | 1 | 臺 | 150 | 180 | |
| 11 | 水泥稠度試模 | 65*75*40 | 10 | 個 | 36 | 43.2 | |
| 13 | 水泥抗壓夾具 | 40×40 | 1 | 個 | 96 | 115.2 | |
| 14 | 水泥膠砂三聯(lián)試模 | 40×40×160 | 6 | 個 | 96 | 115.2 | |
| 15 | 砂漿分層度儀 | 1 | 個 | 78 | 93.6 | ||
| 17 | 水泥雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 | 臺 | 66 | 79.2 | |
| 18 | 水泥雷氏夾 | LJ-175 | 12 | 個 | 10 | 12 | |
| 19 | 水泥負壓篩析儀 | FSY-150 | 1 | 臺 | 780 | 936 | |
| 20 | 負壓篩 | 0.08mm | 5 | 個 | 18 | 21.6 | |
| 0.045mm | 5 | 個 | 18 | 21.6 | |||
| 21 | 水泥標準篩 | 0.9mm方孔 | 1 | 只 | 36 | 43.2 | |
| 22 | 細度標準粉 | 2 | 瓶 | 39 | 46.8 | ||
| 23 | 水泥留樣筒 | 20*25 | 20 | 個 | 12 | 14.4 | |
| 24 | 全自動比表面積測定儀 | FBT-9 | 1 | 臺 | 720 | 864 | |
| 25 | 水泥標準比長儀 | ISOBY-160 | 1 | 臺 | 600 | 720 | |
| 26 | 比長儀骨架 | 10 | 個 | 18 | 21.6 | ||
| 27 | 分析天平 | TG328A/0.1mg | 1 | 臺 | 16800 | 20160 | |
| 28 | 電子天平 | YP50001/0.1g | 1 | 臺 | 312 | 374.4 | |
| 29 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 1 | 臺 | 312 | 374.4 | |
| 30 | 電子天平 | 2000g/0.1g | 1 | 臺 | 312 | 374.4 | |
| 31 | 水泥養(yǎng)護槽 | 39*30*26 | 6 | 個 | 24 | 28.8 | |
| 砂石試驗設(shè)備 | 1 | 電熱鼓風恒溫干燥箱 | 101-2型 | 1 | 臺 | 1020 | 1224 |
| 2 | 高溫爐1000℃ | 1 | 臺 | 1440 | 1728 | ||
| 3 | 干燥器 | Ф210 | 1 | 臺 | 252 | 302.4 | |
| 4 | 坩堝鉗 | 中號 | 1 | 把 | 18 | 21.6 | |
| 5 | 坩鍋 | 50ml | 6 | 個 | 4 | 4.8 | |
| 6 | 石子壓碎儀 | 1 | 臺 | 216 | 259.2 | ||
| 7 | 針片狀規(guī)準儀 | 1 | 套 | 48 | 57.6 | ||
| 8 | 容積桶 | 1-30L | 1 | 套 | 222 | 266.4 | |
| 9 | 砂、石漏斗 | 1 | 套 | 288 | 345.6 | ||
| 10 | 電動振篩機 | ZBSX-92A | 1 | 臺 | 2040 | 2448 | |
| 11 | 靜水力學天平 | 5kg | 1 | 臺 | 600 | 720 | |
| 12 | 密度瓶(李氏) | 250ml | 6 | 個 | 30 | 36 | |
| 13 | 砂子篩 | ISO | 1 | 套 | 288 | 345.6 | |
| 14 | 石子篩 | ISO | 1 | 套 | 144 | 172.8 | |
| 15 | 游標卡尺 | 0-200mm | 1 | 只 | 120 | 144 |
本文標簽: 建筑工程質(zhì)量檢測儀器報價清單
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 河北航信儀器制造有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接 http://www.shenzhoudun.com.cn/zhumadian/notice/6.html。
Copyright ? 2016-2020河北航信儀器制造有限公司 版權(quán)所有
冀公網(wǎng)安備 13092902000344號 冀ICP備17008013號